| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 9F | 442.6 | 309.82 | 문의 |
| 8F | 881.72 | 617.2 | 문의 |
| 5F | 227.4 | 159.18 | 즉시 |
| 3F | 768.73 | 538.11 | 문의 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 9F | 309.82평 | 40,277만 | 4,028만 | 1,195만 |
| 8F | 617.2평 | 80,237만 | 8,024만 | 2,381만 |
| 5F | 159.18평 | 20,693만 | 2,069만 | 614만 |
| 3F | 538.11평 | 69,954만 | 6,995만 | 2,076만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 14층 | 사무소 | |
| 내14층 | 기타일반업무시설 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 내13층 | 사무소 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 내12층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 내11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 내10층 | 사무소 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 내9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 내8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 내7층 | 사무소 | |
| 6층 | 기타일반업무시설 | |
| 내6층 | 기타일반업무시설 | |
| 5층 | 기타일반업무시설 | |
| 내5층 | 기타일반업무시설 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 내4층 | 사무소 | |
| 3층 | 기타일반업무시설 | |
| 내3층 | 사무소 | |
| 내2층 | 기타일반업무시설 | |
| 내2층 | 사무소 | |
| 2층 | 기타일반업무시설 | |
| 내2층 | 기타일반업무시설 | |
| 내2층 | 기타일반업무시설 | |
| 내1층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 내지하층 | 일반음식점 | |
| 내지하층 | 기타일반업무시설 | |
| 내지하층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하층 | 기타일반업무시설 | |
| 내지하층 | 기타일반업무시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.











