| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 13F | 224.63 | 123.54 | 즉시 |
| 9층~12층 | 629.28 | 346.1 | 27년 |
| 8F | 524.35 | 288.39 | 27년 |
| 6층~7층 | 629.28 | 346.1 | 26년 |
| 5F | 139.97 | 76.99 | 26년 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 13F | 123.54평 | 28,303만 | 2,830만 | 1,056만 |
| 9층~12층 | 346.1평 | 79,289만 | 7,929만 | 2,958만 |
| 8F | 288.39평 | 66,068만 | 6,607만 | 2,464만 |
| 6층~7층 | 346.1평 | 79,289만 | 7,929만 | 2,958만 |
| 5F | 76.99평 | 17,636만 | 1,764만 | 658만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 20층 | 사무소 | |
| 19층 | 사무소 | |
| 18층 | 사무소 | |
| 17층 | 사무소 | |
| 16층 | 사무소 | |
| 15층 | 사무소 | |
| 14층 | 사무소 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 금융업소 | |
| 1층 | 금융업소 | |
| 1층 | 일반음식점 | |
| 1층 | 휴게음식점 | |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지1층 | 의원 | |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지5층 | 기타일반업무시설 | |
| 지5층 | 기타일반업무시설 | |
| 지6층 | 기타일반업무시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.











