| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 11층~17층 | 491.67 | 253.36 | 2026년9월1일 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 11층~17층 | 253.36평 | 59,000 | 5,900 | 2,458 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 37층 | 아파트 | |
| 36층 | 아파트 | |
| 35층 | 아파트 | |
| 34층 | 아파트 | |
| 33층 | 아파트 | |
| 32층 | 아파트 | |
| 31층 | 아파트 | |
| 30층 | 아파트 | |
| 29층 | 아파트 | |
| 28층 | 아파트 | |
| 28층 | 기타일반업무시설 | |
| 27층 | 기타일반업무시설 | |
| 27층 | 아파트 | |
| 26층 | 기타일반업무시설 | |
| 26층 | 아파트 | |
| 25층 | 아파트 | |
| 25층 | 기타일반업무시설 | |
| 24층 | 기타일반업무시설 | |
| 24층 | 아파트 | |
| 23층 | 기타일반업무시설 | |
| 23층 | 아파트 | |
| 22층 | 기타일반업무시설 | |
| 22층 | 아파트 | |
| 21층 | 기타일반업무시설 | |
| 21층 | 아파트 | |
| 20층 | 아파트 | |
| 20층 | 기타일반업무시설 | |
| 19층 | 아파트 | |
| 19층 | 기타일반업무시설 | |
| 18층 | 아파트 | |
| 18층 | 기타일반업무시설 | |
| 17층 | 아파트 | |
| 17층 | 기타일반업무시설 | |
| 16층 | 기타일반업무시설 | |
| 16층 | 아파트 | |
| 15층 | 아파트 | |
| 15층 | 기타일반업무시설 | |
| 14층 | 기타일반업무시설 | |
| 14층 | 아파트 | |
| 13층 | 기타일반업무시설 | |
| 13층 | 아파트 | |
| 12층 | 아파트 | |
| 12층 | 기타일반업무시설 | |
| 11층 | 기타일반업무시설 | |
| 11층 | 아파트 | |
| 10층 | 아파트 | |
| 10층 | 기타일반업무시설 | |
| 9층 | 기타일반업무시설 | |
| 9층 | 아파트 | |
| 8층 | 아파트 | |
| 8층 | 기타일반업무시설 | |
| 7층 | 기타일반업무시설 | |
| 7층 | 아파트 | |
| 6층 | 기타일반업무시설 | |
| 6층 | 아파트 | |
| 5층 | 기타일반업무시설 | |
| 5층 | 아파트 | |
| 4층 | 기타일반업무시설 | |
| 4층 | 아파트 | |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 3층 | 아파트 | |
| 3층 | 기타일반업무시설 | |
| 3층 | 기타일반업무시설 | |
| 3층 | 아파트 | |
| 2층 | 학원 | |
| 2층 | 아파트 | |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 2층 | 기타일반업무시설 | |
| 2층 | 아파트 | |
| 2층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 1층 | 아파트 | |
| 1층 | 아파트 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지1층 | 아파트 | |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 지2층 | 아파트 | |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지3층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 지3층 | 아파트 | |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지4층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지5층 | 기타일반업무시설 | |
| 지6층 | 기타일반업무시설 | |
| 지6층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 지6층 | 기타일반업무시설 | |
| 지6층 | 아파트 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.











