| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 15F | 352.44 | 169.97 | 즉시 |
| 12층~14층 | 646.54 | 311.80 | 2026.12 |
| 11F | 334.79 | 161.46 | 2026.12 |
| 10F | 133.75 | 64.51 | 2026.12 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 15F | 169.97평 | 35,244만 | 3,524만 | 1,586만 |
| 12층~14층 | 311.80평 | 64,654만 | 6,465만 | 2,909만 |
| 11F | 161.46평 | 33,479만 | 3,348만 | 1,507만 |
| 10F | 64.51평 | 13,375만 | 1,338만 | 602만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 19층(옥탑) | 부대시설 | |
| 18층 | 기타일반업무시설 | |
| 18층 | 사무소 | |
| 17층 | 기타일반업무시설 | |
| 17층 | 사무소 | |
| 16층 | 사무소 | |
| 16층 | 기타일반업무시설 | |
| 15층 | 기타일반업무시설 | |
| 15층 | 사무소 | |
| 14층 | 사무소 | |
| 14층 | 기타일반업무시설 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 13층 | 기타일반업무시설 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 12층 | 기타일반업무시설 | |
| 11층 | 기타 운동시설 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 10층 | 기타 운동시설 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 9층 | 기타일반업무시설 | |
| 8층 | 기타일반업무시설 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 8층 | 기타일반업무시설 | |
| 7층 | 기타일반업무시설 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 기타일반업무시설 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 5층 | 기타일반업무시설 | |
| 4층 | 기타일반업무시설 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 기타일반업무시설 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 2층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 휴게음식점 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 지하1층 | 휴게음식점 | |
| 지하1층 | 부대시설 | |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하1층 | 일반음식점 | |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하2층 | 부대시설 | |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하3층 | 부대시설 | |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하4층 | 부대시설 | |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하5층 | 부대시설 | |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.


신축







