층별 공급면적 : 지3층 82평, 지2층 71평, 지1층 66평
1층 47평, 2층 41평, 3층 41평, 4층 41평
5층 39평, 6층 33평, 7층 27평, 8층 24평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 8층 | 체력단련장 | |
| 7층 | 체력단련장 | |
| 6층 | 학원 | |
| 5층 | 학원 | |
| 4층 | 학원 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지2층 | 사진관 | |
| 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지3층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지3층 | 기타제2종근린생활시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.

신축








