층별 공급면적 : 지하2층 90평, 지하1층 93평, 1층 54평
2층 57평, 3층 58평, 4층 51평, 5층 43평
6층 37평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 6층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 6층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 5층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 5층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 4층 | 학원 | |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 2층 | 휴게음식점 | |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 1층 | 소매점 | |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 옥탑 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지하1층 | 공중화장실 | |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지하1층 | 학원 | |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.

신축








