| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 17F | 174.61 | 93.04 | 26년10월 |
| 16F | 205.00 | 106.50 | 26년11월 |
| 10F | 195.14 | 97.02 | - |
| 6F | 99.37 | 53.58 | 즉시 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 17F | 93.04평 | 23,049만 | 2,305만 | 908만 |
| 16F | 106.50평 | 27,060만 | 2,706만 | 1,066만 |
| 10F | 97.02평 | 25,758만 | 2,576만 | 1,015만 |
| 6F | 53.58평 | 13,117만 | 1,312만 | 517만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 19층 | 사무소 | |
| 18층 | 일반음식점 | |
| 17층 | 일반음식점 | |
| 16층 | 사무소 | |
| 15층 | 사무소 | |
| 14층 | 사무소 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 상점(소매점) | |
| 3층 | 상점(소매점) | |
| 2층 | 사무소 | |
| 2층 | 상점(소매점) | |
| 1층 | 상점(소매점) | |
| 지1층 | 사무소 | |
| 지2층 | 수리점 | |
| 지2층 | 상점(소매점) | |
| 지3층 | 사무소 | |
| 지4층 | 사무소 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.


신축
신축
신축

신축


