| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 11층~14층 | 227.42 | 140.49 | - |
| 10 | 227.42 | 140.49 | 즉시 |
| 9 | 227.42 | 140.49 | - |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 11층~14층 | 140.49평 | 15,919만 | 1,592만 | 523만 |
| 10 | 140.49평 | 15,919만 | 1,592만 | 523만 |
| 9 | 140.49평 | 15,919만 | 1,592만 | 523만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 15층 | 기타공장 | |
| 14층 | 기타공장 | |
| 13층 | 기타공장 | |
| 12층 | 기타공장 | |
| 11층 | 기타공장 | |
| 10층 | 기타공장 | |
| 9층 | 기타공장 | |
| 8층 | 기타공장 | |
| 7층 | 기타공장 | |
| 6층 | 기타공장 | |
| 5층 | 기타공장 | |
| 4층 | 기타공장 | |
| 3층 | 기타공장 | |
| 2층 | 기타공장 | |
| 1층 | 기타공장 | |
| 1층 | 기타공장 | |
| 1층 | 기타공장 | |
| 지1층 | 기타공장 | |
| 지1층 | 기타공장 | |
| 지1층 | 기타공장 | |
| 지1층 | 기타공장 | |
| 지1층 | 기타공장 | |
| 지2층 | 기타공장 | |
| 지2층 | 기타공장 | |
| 지2층 | 기타공장 | |
| 지2층 | 기타공장 | |
| 지3층 | 기타공장 | |
| 지3층 | 기타공장 | |
| 지3층 | 기타공장 | |
| 지3층 | 기타공장 | |
| 지3층 | 기타공장 | |
| 지3층 | 기타공장 | |
| 지3층 | 기타공장 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.







신축
신축
