| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 22 | 500.76 | 300.46 | 협의가능 |
| 20 | 316.20 | 189.72 | 즉시 |
| 11 | 477.84 | 286.71 | 즉시 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 300.46평 | 90,638만 | 9,064만 | 2,980만 |
| 20 | 189.72평 | 57,232만 | 5,723만 | 1,881만 |
| 11 | 286.71평 | 86,489만 | 8,649만 | 2,843만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 24층 | 기타일반업무시설 | |
| 23층 | 기타일반업무시설 | |
| 22층 | 기타일반업무시설 | |
| 21층 | 기타일반업무시설 | |
| 20층 | 기타일반업무시설 | |
| 20층 | 기타일반업무시설 | |
| 19층 | 기타일반업무시설 | |
| 18층 | 기타일반업무시설 | |
| 18층 | 학원 | |
| 17층 | 소매점 | |
| 17층 | 기타일반업무시설 | |
| 17층 | 사무소 | |
| 17층 | 사무소 | |
| 16층 | 기타일반업무시설 | |
| 15층 | 기타일반업무시설 | |
| 14층 | 기타일반업무시설 | |
| 13층 | 기타일반업무시설 | |
| 12층 | 기타일반업무시설 | |
| 11층 | 기타일반업무시설 | |
| 10층 | 기타일반업무시설 | |
| 9층 | 기타일반업무시설 | |
| 8층 | 의원 | |
| 8층 | 기타일반업무시설 | |
| 7층 | 기타일반업무시설 | |
| 6층 | 기타일반업무시설 | |
| 5층 | 기타일반업무시설 | |
| 4층 | 기타일반업무시설 | |
| 3층 | 기타일반업무시설 | |
| 2층 | 기타일반업무시설 | |
| 2층 | 의원 | |
| 2층 | 일반음식점 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 금융업소 | |
| 옥탑1층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 하역장 | |
| 1층 | 일반음식점 | |
| 지1 | 휴게음식점 | |
| 지1 | 기타판매시설 | |
| 지2 | 기타일반업무시설 | |
| 지3 | 기타일반업무시설 | |
| 지4 | 기타일반업무시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.











