| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 338.28 | 168.09 | - |
| 9층 | 366.03 | 181.88 | - |
| 8층 | 338.28 | 168.09 | - |
| 7층 | 366.03 | 181.88 | - |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 10층 | 168.09평 | 37,211만 | 3,721만 | 1,691만 |
| 9층 | 181.88평 | 40,263만 | 4,026만 | 1,830만 |
| 8층 | 168.09평 | 37,211만 | 3,721만 | 1,691만 |
| 7층 | 181.88평 | 40,263만 | 4,026만 | 1,830만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 20층 | 사무소 | |
| 19층 | 사무소 | |
| 18층 | 사무소 | |
| 17층 | 사무소 | |
| 16층 | 사무소 | |
| 15층 | 사무소 | |
| 14층 | 사무소 | |
| 13층 | 기타일반업무시설 | |
| 12층 | 기타일반업무시설 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 9층 | 기타일반업무시설 | |
| 8층 | 기타일반업무시설 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 1층 | 일반음식점 | |
| 1층 | 소매점 | |
| 1층 | 휴게음식점 | |
| 지하1 | 금융업소 | |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | |
| 지하3 | 사무소 | |
| 지하4 | 사무소 | |
| 지하5 | 사무소 | |
| 지하5 | 기타종교집회장 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.











