층별 공급면적 : 지3층 103평, 지2층 99평, 지1층 98평
1층 49평, 2층 56평, 3층 66평, 4층 66평
5층 66평, 6층 66평, 7층 66평, 8층 66평
9층 66평, 10층 66평, 11층 66평, 12층 66평
13층 66평, 14층 66평, 15층 66평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 15층 | 사무소 | |
| 14층 | 사무소 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 다중생활시설 | |
| 2층 | 일반음식점 | |
| 1층 | 일반음식점 | |
| 지1층 | 일반음식점 | |
| 지2층 | 사무소 | |
| 지3층 | 사무소 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.











