| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 19층 | 122.24 | 67.96 | 즉시가능 |
| 16층 | 418.85 | 263.88 | 2027년1월 |
| 13층 | 175.56 | 104.63 | 즉시가능 |
| 11층 | 418.85 | 263.88 | 2027년1월 |
| 7층~9층 | 390.47 | 240.91 | 2027년1월 |
| 6층 | 311.50 | 174.05 | 즉시가능 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 19층 | 67.96평 | 14,669만 | 1,467만 | 489만 |
| 16층 | 263.88평 | 50,262만 | 5,026만 | 1,675만 |
| 13층 | 104.63평 | 21,067만 | 2,107만 | 702만 |
| 11층 | 263.88평 | 50,262만 | 5,026만 | 1,675만 |
| 7층~9층 | 240.91평 | 46,856만 | 4,686만 | 1,562만 |
| 6층 | 174.05평 | 37,380만 | 3,738만 | 1,246만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 38층 | 아파트 | |
| 37층 | 아파트 | |
| 36층 | 아파트 | |
| 35층 | 아파트 | |
| 34층 | 아파트 | |
| 33층 | 아파트 | |
| 32층 | 아파트 | |
| 31층 | 아파트 | |
| 30층 | 아파트 | |
| 29층 | 아파트 | |
| 28층 | 아파트 | |
| 27층 | 아파트 | |
| 26층 | 아파트 | |
| 25층 | 아파트 | |
| 24층 | 아파트 | |
| 23층 | 아파트 | |
| 22층 | 아파트 | |
| 21층 | 아파트 | |
| 20층 | 아파트 | |
| 19층 | 아파트 | |
| 18층 | 아파트 | |
| 17층 | 아파트 | |
| 16층 | 아파트 | |
| 15층 | 아파트 | |
| 14층 | 아파트 | |
| 13층 | 아파트 | |
| 12층 | 아파트 | |
| 11층 | 아파트 | |
| 9층 | 아파트 | |
| 8층 | 아파트 | |
| 7층 | 아파트 | |
| 6층 | 아파트 | |
| 5층 | 아파트 | |
| 4층 | 아파트 | |
| 3층 | 기타판매시설 | |
| 3층 | 복리시설 | |
| 3층 | 복리시설 | |
| 3층 | 아파트 | |
| 2층 | 아파트 | |
| 2층 | 기타판매시설 | |
| 2층 | 기타판매시설 | |
| 1층 | 기타판매시설 | |
| 1층 | 부대시설 | |
| 1층 | 부대시설 | |
| 1층 | 부대시설 | |
| 1층 | 기타판매시설 | |
| 1층 | 복리시설 | |
| 1층 | 아파트 | |
| 1층 | 부대시설 | |
| 1층 | 복리시설 | |
| 지1층 | 부대시설 | |
| 지2층 | 부대시설 | |
| 지2층 | 사무소 | |
| 지3층 | 부대시설 | |
| 지4층 | 부대시설 | |
| 지5층 | 부대시설 | |
| 지6층 | 부대시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.




신축





신축