| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 8F | 80.24 | 39.32 | 즉시 |
| 6F | 428.00 | 209.75 | 즉시 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 8F | 39.32평 | 8,024만 | 802만 | 297만 |
| 6F | 209.75평 | 42,800만 | 4,280만 | 1,584만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 36층 | 아파트 | |
| 35층 | 아파트 | |
| 34층 | 아파트 | |
| 33층 | 아파트 | |
| 32층 | 오피스텔 | |
| 32층 | 아파트 | |
| 30층 | 아파트 | |
| 30층 | 오피스텔 | |
| 29층 | 아파트 | |
| 29층 | 오피스텔 | |
| 28층 | 오피스텔 | |
| 28층 | 아파트 | |
| 27층 | 아파트 | |
| 27층 | 오피스텔 | |
| 26층 | 오피스텔 | |
| 26층 | 아파트 | |
| 25층 | 아파트 | |
| 25층 | 오피스텔 | |
| 24층 | 오피스텔 | |
| 24층 | 아파트 | |
| 23층 | 아파트 | |
| 22층 | 오피스텔 | |
| 21층 | 아파트 | |
| 20층 | 오피스텔 | |
| 19층 | 오피스텔 | |
| 19층 | 아파트 | |
| 18층 | 아파트 | |
| 17층 | 오피스텔 | |
| 17층 | 아파트 | |
| 16층 | 오피스텔 | |
| 16층 | 아파트 | |
| 15층 | 아파트 | |
| 15층 | 오피스텔 | |
| 14층 | 오피스텔 | |
| 14층 | 아파트 | |
| 13층 | 아파트 | |
| 13층 | 오피스텔 | |
| 12층 | 아파트 | |
| 12층 | 오피스텔 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 11층 | 아파트 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 10층 | 아파트 | |
| 10층 | 오피스텔 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 9층 | 아파트 | |
| 8층 | 아파트 | |
| 8층 | 오피스텔 | |
| 7층 | 아파트 | |
| 7층 | 오피스텔 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 오피스텔 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 5층 | 오피스텔 | |
| 5층 | 아파트 | |
| 4층 | 아파트 | |
| 4층 | 오피스텔 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 오피스텔 | |
| 3층 | 아파트 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 2층 | 아파트 | |
| 2층 | 오피스텔 | |
| 1층 | 일반음식점 | |
| 1층 | 오피스텔 | |
| 1층 | 아파트 | |
| 지1층 | 사무소 | |
| 지1층 | 일반음식점 | |
| 지1층 | 일반음식점 | |
| 지1층 | 아파트 | |
| 지1층 | 주차장 | |
| 지1층 | 오피스텔 | |
| 지1층 | 사무소 | |
| 지1층 | 오피스텔 | |
| 지2층 | 일반음식점 | |
| 지2층 | 사무소 | |
| 지2층 | 오피스텔 | |
| 지2층 | 아파트 | |
| 지2층 | 아파트 | |
| 지2층 | 오피스텔 | |
| 지2층 | 사무소 | |
| 지2층 | 일반음식점 | |
| 지3층 | 사무소 | |
| 지3층 | 오피스텔 | |
| 지3층 | 아파트 | |
| 지3층 | 일반음식점 | |
| 지3층 | 주차장 | |
| 지4층 | 아파트 | |
| 지4층 | 일반음식점 | |
| 지4층 | 주차장 | |
| 지5층 | 주차장 | |
| 지5층 | 오피스텔 | |
| 지6층 | 오피스텔 | |
| 지7층 | 주차장 | |
| 지7층 | 오피스텔 | |
| 지7층 | 아파트 | |
| 지7층 | 오피스텔 | |
| 지7층 | 일반음식점 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.






신축



