| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 5F | 179.04 | 148.86 | 즉시 |
| 4F | 204.26 | 174.60 | 즉시 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 5F | 148.86평 | 49,415만 | 4,118만 | 358만 |
| 4F | 174.60평 | 56,376만 | 4,698만 | 409만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 10층 | 사진관 | |
| 9층 | 사진관 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 서점(1종근.생미해당) | |
| 2층 | 소매점 | |
| 1층 | 휴게음식점 | |
| 지1층 | 사무소 | |
| 지2층 | 사무소 | |
| 지3층 | 사무소 | |
| 지4층 | 기타일반업무시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.
신축
신축
신축

신축
신축
신축
신축
신축