| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 15F | 168.98 | 78.86 | 즉시 |
| 12F | 280.38 | 130.85 | 즉시 |
| 11F | 270.8 | 126.38 | 즉시 |
| 9F | 280.38 | 130.85 | 즉시 |
| 6F | 280.38 | 130.85 | 26년 |
| 4F | 280.38 | 130.85 | 즉시 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 15F | 78.86평 | 8,280만 | 828만 | 617만 |
| 12F | 130.85평 | 13,739만 | 1,374만 | 1,023만 |
| 11F | 126.38평 | 13,269만 | 1,327만 | 988만 |
| 9F | 130.85평 | 13,739만 | 1,374만 | 1,023만 |
| 6F | 130.85평 | 13,739만 | 1,374만 | 1,023만 |
| 4F | 130.85평 | 13,739만 | 1,374만 | 1,023만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 19층 | 기타일반업무시설 | |
| 18층 | 사무소 | |
| 17층 | 사무소 | |
| 16층 | 사무소 | |
| 15층 | 사무소 | |
| 14층 | 사무소 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하1층 | 사무소 | |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.








신축
신축