| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 1F | 164.12 | 74.59 | 즉시 |
| B2F | 330.00 | 149.98 | 즉시 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 1F | 74.59평 | 7,385만 | 739만 | 656만 |
| B2F | 149.98평 | 문의 | 문의 | 1,320만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 14층 | 기타일반업무시설 | |
| 14층 | 사무소 | |
| 14층 | 기타일반업무시설 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 13층 | 기타일반업무시설 | |
| 13층 | 기타일반업무시설 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 12층 | 기타일반업무시설 | |
| 12층 | 기타일반업무시설 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 11층 | 기타일반업무시설 | |
| 11층 | 기타일반업무시설 | |
| 10층 | 기타일반업무시설 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 10층 | 기타일반업무시설 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 9층 | 기타일반업무시설 | |
| 9층 | 기타일반업무시설 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 8층 | 기타일반업무시설 | |
| 8층 | 기타일반업무시설 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 7층 | 기타일반업무시설 | |
| 7층 | 기타일반업무시설 | |
| 6층 | 기타일반업무시설 | |
| 6층 | 기타일반업무시설 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 기타일반업무시설 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 5층 | 기타일반업무시설 | |
| 4층 | 기타일반업무시설 | |
| 4층 | 기타일반업무시설 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 기타일반업무시설 | |
| 3층 | 기타일반업무시설 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 2층 | 기타일반업무시설 | |
| 2층 | 기타일반업무시설 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 옥탑 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 1층 | 휴게음식점 | |
| 1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하1층 | 기타교육연구시설 | |
| 지하1층 | 기타교육연구시설 | |
| 지하1층 | 기타교육연구시설 | |
| 지하1층 | 연구소 | |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하2층 | 휴게음식점 | |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하2층 | 사무소 | |
| 지하2층 | 연구소 | |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하2층 | 휴게음식점 | |
| 지하2층 | 기타교육연구시설 | |
| 지하2층 | 기타교육연구시설 | |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.

신축








