| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 입주시기 |
|---|---|---|---|
| 31층 | 479.59 | 246.39 | 즉시 |
| 30층 | 1,044.92 | 536.76 | 즉시 |
| 14층 | 323.65 | 159.95 | 즉시 |
| 12층 | 1,056.18 | 521.88 | 즉시 |
| 10층 | 1,055.54 | 521.48 | 즉시 |
| 9층 | 194.86 | 99.39 | 즉시 |
| 층 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| 31층 | 246.39평 | 40,669만 | 4,067만 | 1,832만 |
| 30층 | 536.76평 | 88,609만 | 8,861만 | 3,992만 |
| 14층 | 159.95평 | 27,446만 | 2,745만 | 1,236만 |
| 12층 | 521.88평 | 89,564만 | 8,956만 | 4,035만 |
| 10층 | 521.48평 | 89,510만 | 8,951만 | 4,032만 |
| 9층 | 99.39평 | 16,524만 | 1,652만 | 744만 |
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 39층 | 사무소 | |
| 38층 | 사무소 | |
| 37층 | 사무소 | |
| 36층 | 사무소 | |
| 35층 | 사무소 | |
| 34층 | 사무소 | |
| 33층 | 사무소 | |
| 32층 | 사무소 | |
| 31층 | 사무소 | |
| 30층 | 사무소 | |
| 29층 | 사무소 | |
| 28층 | 사무소 | |
| 27층 | 사무소 | |
| 26층 | 사무소 | |
| 25층 | 사무소 | |
| 24층 | 사무소 | |
| 23층 | 사무소 | |
| 22층 | 사무소 | |
| 21층 | 사무소 | |
| 20층 | 사무소 | |
| 19층 | 사무소 | |
| 19층 | 사무소 | |
| 18층 | 사무소 | |
| 17층 | 사무소 | |
| 16층 | 사무소 | |
| 15층 | 사무소 | |
| 14층 | 사무소 | |
| 13층 | 사무소 | |
| 12층 | 사무소 | |
| 11층 | 사무소 | |
| 10층 | 사무소 | |
| 9층 | 사무소 | |
| 8층 | 사무소 | |
| 7층 | 사무소 | |
| 6층 | 사무소 | |
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 옥탑3층 | 기타일반업무시설 | |
| 2층 | 사무소 | |
| 옥탑2층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 박물관 | |
| 옥탑1층 | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 사무소 | |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 1층 | 기타문화및집회시설 | |
| 지1 | 상점(소매점) | |
| 지1 | 기타판매시설 | |
| 지1 | 기타전시장 | |
| 지1 | 기타판매시설 | |
| 지2 | 기타공공시설 | |
| 지2 | 기타판매시설 | |
| 지2 | 상점(소매점) | |
| 지2 | 기타판매시설 | |
| 지3 | 골프연습장 | |
| 지3 | 기타일반업무시설 | |
| 지3 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지3 | 기타일반업무시설 | |
| 지4 | 기타일반업무시설 | |
| 지4 | 기타일반업무시설 | |
| 지5 | 기타일반업무시설 | |
| 지5 | 기타일반업무시설 | |
| 지6 | 기타일반업무시설 | |
| 지6 | 기타일반업무시설 | |
| 지7 | 기타일반업무시설 | |
| 지7 | 기타일반업무시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.