· 내부 마감이 깔끔하게 되어 있음
· 코너 호실이라 채광과 개방감이 좋음
· 수도, 냉난방 설비를 모두 갖춤
· 무료 주차 1대 가능하며 방문 주차도 가능
층별 공급면적 : 지5층 322평, 지4층 1053평, 지3층 1087평
지2층 1089평, 지1층 789평, 1층 388평, 2층 250평
3층 314평, 4층 314평, 5층 314평, 6층 314평
7층 314평, 8층 314평, 9층 314평, 10층 314평
11층 314평, 12층 255평, 13층 255평, 14층 255평
15층 255평, 16층 255평, 17층 97평, 18층 97평
19층 81평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 19층 | 아파트 | |
| 18층 | 아파트 | |
| 17층 | 아파트 | |
| 16층 | 오피스텔 | |
| 16층 | 아파트 | |
| 15층 | 오피스텔 | |
| 15층 | 아파트 | |
| 14층 | 오피스텔 | |
| 14층 | 아파트 | |
| 13층 | 오피스텔 | |
| 13층 | 아파트 | |
| 12층 | 오피스텔 | |
| 12층 | 아파트 | |
| 11층 | 오피스텔 | |
| 11층 | 아파트 | |
| 10층 | 오피스텔 | |
| 10층 | 아파트 | |
| 9층 | 오피스텔 | |
| 9층 | 아파트 | |
| 8층 | 오피스텔 | |
| 8층 | 아파트 | |
| 7층 | 오피스텔 | |
| 7층 | 아파트 | |
| 6층 | 오피스텔 | |
| 6층 | 아파트 | |
| 5층 | 오피스텔 | |
| 5층 | 아파트 | |
| 4층 | 오피스텔 | |
| 4층 | 아파트 | |
| 3층 | 오피스텔 | |
| 3층 | 아파트 | |
| 2층 | 오피스텔 | |
| 2층 | 복리시설 | |
| 2층 | 아파트 | |
| 1층 | 오피스텔 | |
| 1층 | 부대시설 | |
| 1층 | 아파트 | |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 1층 | 부대시설 | |
| 지1층 | 오피스텔 | |
| 지1층 | 부대시설 | |
| 지1층 | 아파트 | |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 지1층 | 부대시설 | |
| 지1층 | 오피스텔 | |
| 지2층 | 오피스텔 | |
| 지2층 | 부대시설 | |
| 지2층 | 아파트 | |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 지2층 | 오피스텔 | |
| 지2층 | 부대시설 | |
| 지3층 | 오피스텔 | |
| 지3층 | 아파트 | |
| 지3층 | 오피스텔 | |
| 지3층 | 부대시설 | |
| 지4층 | 오피스텔 | |
| 지4층 | 아파트 | |
| 지4층 | 부대시설 | |
| 지4층 | 부대시설 | |
| 지5층 | 부대시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.


신축
신축






