· 상가 2개 호실 매매
· (전용 약40평) / (전용 약22평)
· 임차사가 있음
· 수익률 약 4%
층별 공급면적 : 지7 276평, 지6 227평, 지5 297평
지4 297평, 지3 297평, 지2 297평, 지1 284평
1층 247평, 2층 252평, 3층 252평, 4층 213평
5층 213평, 6층 213평, 7층 213평, 8층 213평
9층 213평, 10층 213평, 11층 213평, 12층 213평
13층 213평, 14층 213평, 15층 213평, 16층 213평
17층 213평, 18층 213평, 19층 213평, 20층 213평
21층 213평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 21층 | 업무시설 | |
| 20층 | 업무시설 | |
| 19층 | 업무시설 | |
| 18층 | 업무시설 | |
| 17층 | 업무시설 | |
| 16층 | 업무시설 | |
| 15층 | 업무시설 | |
| 14층 | 업무시설 | |
| 13층 | 업무시설 | |
| 12층 | 업무시설 | |
| 11층 | 업무시설 | |
| 10층 | 업무시설 | |
| 9층 | 업무시설 | |
| 8층 | 업무시설 | |
| 7층 | 업무시설 | |
| 6층 | 업무시설 | |
| 5층 | 업무시설 | |
| 4층 | 업무시설 | |
| 3층 | 근린생활시설 | |
| 옥탑2층 | 기계실(연면적제외) | |
| 2층 | 업무시설 | |
| 옥탑1층 | 물탱크실,기계실(연면적제외) | |
| 1층 | 업무시설 | |
| 지1 | 근린생활시설 | |
| 지2 | 주차장 | |
| 지3 | 주차장 | |
| 지4 | 주차장 | |
| 지5 | 주차장 | |
| 지6 | 기계.전기실 | |
| 지7 | 기계식주차장 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.











