· 활발히 영업 중인 상가의 양수도 계약
· 대형빌딩 지하상가 1개 층을 통으로 매수
· 만화방, 골프장으로 영업 중
· 인테리어와 집기가 포함된 가격
층별 공급면적 : 지6 249평, 지5 471평, 지4 502평
지3 346평, 지2 460평, 지1 467평, 1층 327평
2층 96평, 3층 188평, 4층 188평, 5층 188평
6층 188평, 7층 188평, 8층 188평, 9층 188평
10층 188평, 11층 188평, 12층 188평, 13층 188평
14층 188평, 15층 188평, 16층 188평, 17층 188평
18층 188평, 19층 188평, 20층 188평, 21층 175평
22층 175평, 23층 103평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 23층 | 아파트 | |
| 22층 | 아파트 | |
| 21층 | 아파트 | |
| 20층 | 아파트 | |
| 19층 | 아파트 | |
| 18층 | 아파트 | |
| 17층 | 아파트 | |
| 16층 | 아파트 | |
| 15층 | 아파트 | |
| 14층 | 아파트 | |
| 13층 | 아파트 | |
| 12층 | 아파트 | |
| 11층 | 아파트 | |
| 10층 | 아파트 | |
| 9층 | 아파트 | |
| 8층 | 아파트 | |
| 7층 | 아파트 | |
| 6층 | 아파트 | |
| 5층 | 아파트 | |
| 4층 | 아파트 | |
| 3층 | 아파트 | |
| 2층 | 오피스텔 | |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 지1 | 기타제1종근린생활시설 | |
| 지2 | 일반음식점 | |
| 지2 | 골프연습장 | |
| 지2 | 서점(1종근.생미해당) | |
| 지3 | 아파트 | |
| 지4 | 아파트 | |
| 지5 | 아파트 | |
| 지6 | 아파트 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.




신축





