· 지하2층부터 지상5층까지
· 청담동주민센터 인근
· 신축 건물 첫 입주
· 층고가 높음
층별 공급면적 : 지2층 70평, 지1층 65평, 1층 52평
2층 43평, 3층 48평, 4층 41평, 5층 32평
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 5층 | 사무소 | |
| 4층 | 사무소 | |
| 3층 | 사무소 | |
| 2층 | 소매점 | |
| 옥탑1층 | 사무소 | |
| 1층 | 일반음식점 | |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지1층 | 일반음식점 | |
| 지2층 | 기타창고시설 | |
| 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | |
| 지2층 | 기타제2종근린생활시설 |
※ 국토교통부 건축물대장 기준입니다.
신축
신축
신축

신축
신축
신축
신축
신축
신축